Musikverein Forchheim-Buckenhofen e.V.

 |
Bewertungsschlüssel (ab 2000)
| Prädikat |
Punkte |
| Mit ausgez. Erfolg |
100 - 91 |
| Mit sehr gutem Erfolg |
90 - 81 |
| Mit gutem Erfolg |
80 - 71 |
| Mit Erfolg |
70 - 61 |
| Teilgenommen |
60 - 0 |
Schwierigkeitsstufen
| Harmoniebesetzung |
| Grundstufe |
Kategorie I |
| Unterstufe |
Kategorie II |
| Mittelstufe |
Kategorie III |
| Oberstufe |
Kategorie IV |
| Höchststufe |
Kategorie V |
| Extraklasse |
Kategorie VI |
|
Ergebnisse 1984 - heute:
| Am |
Auftritte in |
Leistungsgruppe |
Prädikat |
| 22.10.2011 | Balingen (DE-BW) | Wettbewerb: Kategorie 2 | 2.Platz (93,13 Punkte) |
| 08.05.2010 | Heilsbronn | Mittelstufe | Mit sehr gutem Erfolg |
| 16.05.2009 | Werneck | Mittelstufe | Mit gutem Erfolg |
| 12.07.2008 | Neunkirchen a. Br. | Mittelstufe | Mit sehr gutem Erfolg |
| 05.05.2007 | Heroldsbach | Unterstufe | Mit sehr gutem Erfolg |
| 21.05.2006 | Kirchehrenbach | Unterstufe | Mit ausgezeichnetem Erfolg |
| 18.06.2005 | Zirndorf | Unterstufe | Mit sehr gutem Erfolg |
| 10.07.2004 | Großbardorf | Unterstufe | Mit gutem Erfolg |
| 28.05.2000 | Rannungen/Ufr. | Mittelstufe | Mit sehr gutem Erfolg |
| 11.07.1999 | Neunkirchen a. Br. | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 23.05.1998 | Strullendorf | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 14.07.1996 | Stein | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 17.07.1995 | Trunstadt | Unterstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 17.07.1994 | Küps | Unterstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 19.07.1987 | Bubenreuth | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 14.07.1986 | Oberhaid | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 19.05.1985 | Zirndorf | Mittelstufe | 1. Rang |
| 09.07.1984 | Abensberg | Unterstufe | 1. Rang |
- Aktuelles
- Orchester
- Organisation
- History
- Homepage
Ausgezeichnet
mit dem
Orchester > Jugendblasorchester > Wertungsspiel